Cundinamarca

En Cundinamarca 1.765.786 de ciudadanos habilitados para votar en el plebiscito

En el departamento de #Cundinamarca se instalarán 426 puestos de votación para el #plebiscito del próximo 2 de octubre.

Un total de 1.765.786 ciudadanos podrán votar en Cundinamarca, durante el proceso plebiscitario del 2 de octubre de 2016.

Del total de ciudadanos habilitados para sufragar, 897.083 son mujeres y 868.703 son hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 4.107 mesas, distribuidas en 426 puestos de votación en todo el departamento.

177 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales, 233 serán instalados en cabeceras municipales, ocho puestos de votación en cárceles y ocho en los puestos censo ubicados en #Chía, #Facatativá, #Funza, Fusagasugá, #Girardot, #Madrid, #Soacha y #Zipaquirá.

En el municipio de #Chía, el puesto censos estará ubicado en la Institución Educativa Laura Vicuña, donde 17.628 ciudadanos están habilitados para votar en las 23 mesas de votación; también estará habilitado en el municipio de Soacha, en el Colegio Bolívar Primaria en donde 11.022 personas estarán habilitadas para votar en 14 mesas que se instalarán para esta jornada democrática.

El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas en dicho municipio entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad.

Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.

Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.

Las personas que están habilitadas para votar en Colombia deben votar en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Como en este proceso electoral no hubo un periodo de inscripción de cédulas, este lugar es el mismo en donde tenían inscrito su documento en las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015.

También podrán votar las personas a las que les haya sido expedida su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes del certamen democrático (es decir, el 2 de junio de 2016). En este caso, podrán votar en el puesto de votación más cercano al lugar que reportaron al momento de solicitar su documento.

Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 2 de octubre, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Entidad: www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES MESAS
Agua de dios 5.167 4.575 22
Albán 2.482 2.587 12
Anapoima 5.490 5.735 27
Anolaima 5.365 5.869 27
Apulo 3.261 3.563 16
Arbeláez 4.390 4.462 20
Beltrán 919 1.068 6
Bituima 1.237 1.586 8
Bojacá 2.959 2.934 14
Cabrera 1.575 1.882 9
Cachipay 4.194 4.555 21
Cajicá 19.913 18.391 89
Caparrapi 4.499 5.665 28
Caqueza 7.031 7.308 33
Carmen de Carupa 2.892 3.284 16
Chaguani 1.580 2.084 9
Chía 43.561 39.571 175
Chipaque 3.572 3.862 17
Choachí 5.492 5.762 26
Choconta 7.217 7.109 34
Cogua 6.477 6.450 30
Cota 11.624 11.371 54
Cucunuba 2.314 2.394 12
El colegio 9.500 9.638 44
El Peñón 1.998 2.353 12
El rosal 6.861 6.889 31
Facatativá 45.706 41.382 194
Fomeque 4.541 4.896 22
Fosca 2.574 2.909 13
Funza 31.968 28.763 133
Fuquene 1.959 1.954 10
Fusagasugá 50.664 46.284 219
Gachala 2.360 2.870 14
Gachancipá 4.590 4.490 21
Gacheta 4.560 4.657 22
Gama 1.506 1.597 8
Girardot 43.699 38.268 183
Granada 2.791 2.780 13
Guacheta 4.222 4.365 21
Guaduas 10.997 11.191 56
Guasca 4.977 5.264 24
Guataqui 1.026 1.179 5
Guatavita 2.390 2.555 12
Guayabal de Siquima 1.770 1.836 9
Guayabetal 2.129 2.338 11
Gutiérrez 1.261 1.430 7
Jerusalén 1.174 1.526 7
Junín 2.787 2.737 15
La calera 10.078 10.234 47
La mesa 11.690 11.780 56
La palma 4.106 4.602 21
La peña 2.367 3.241 13
La vega 5.996 6.188 29
Lenguazaque 3.357 3.609 16
Macheta 2.833 3.276 14
Madrid 28.317 26.580 118
Manta 1.974 2.136 10
Medina 3.076 3.695 20
Mosquera 30.804 27.017 133
Nariño 1.187 1.348 6
Nemocón 4.428 4.532 21
Nilo 2.879 3.377 16
Nimaima 1.428 1.725 9
Nocaima 2.466 2.703 12
Pacho 10.226 10.276 47
Paime 2.104 2.460 13
Pandi 1.950 2.172 10
Paratebueno (La Naguaya) 3.118 3.828 19
Pasca 3.585 4.020 18
Puerto salgar 6.384 6.548 31
Puli 1.287 1.569 8
Quebradanegra 1.831 2.165 11
Quetame 2.564 2.844 13
Quipile 2.681 3.454 16
Ricaurte 5.051 5.404 24
San Antonio del Tequendama 4.222 4.415 21
San Bernardo 3.695 4.109 18
San Cayetano 1.939 2.380 12
San Francisco 4.137 4.252 20
San Juan de Rioseco 4.236 4.737 21
Sasaima 4.108 4.486 20
Sesquile 3.891 3.873 18
Sibaté 12.206 11.854 56
Silvania 8.179 8.372 39
Simijacá 4.394 4.214 21
Soacha 110.660 91.085 457
Sopo 8.339 7.946 37
Subachoque 5.528 5.663 27
Suesca 4.946 4.784 23
Supata 1.987 2.167 10
Susa 2.428 2.674 12
Sutatausa 1.816 1.930 10
Tabio 7.404 7.255 34
Tausa 2.651 3.069 14
Tena 2.975 3.222 15
Tenjo 7.154 6.875 33
Tibacuy 1.775 1.931 10
Tibirita 1.397 1.621 7
Tocaima 6.494 6.402 30
Tocancipá 12.502 11.939 5
Topaipi 1.849 2.211 11
Ubala 3.770 4.708 23
Ubaque 2.656 3.004 13
Ubate 15.830 14.977 72
Une 2.953 3.354 16
Utica 2.150 2.550 11
Venecia 1.682 1.880 9
Vergara 3.318 4.028 20
Viani 1.791 2.076 9
Villagómez 897 1.018 5
Villapinzón 6.260 6.540 29
Villeta 10.738 11.124 55
Viota 4.985 5.373 25
Yacopi 5.172 6.285 31
Zipacón 1.985 2.106 10
Zipaquirá 42.996 39.213 184
Total general 897.083 868.703 4.107

Noticentro Colombia

Somos un medio alternativo de información para Cundinamarca y Colombia, el cual da difusión de los acontecimientos de interés general que ocurren en nuestra zona de influencia logrando posicionarse como un espacio ecuánime e independiente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *